Расписание автобуса № 495 Голубое (б-ца №6) – Зеленоград (ст. Крюково)
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 6:15 6:25 6:38 6:50 7:00 7:05 7:11 7:20 7:30 7:40 7:50 Дежурная аптека 6:18 6:28 6:41-
6:53 7:03 7:08N
7:14 7:23 7:33-
7:43 7:53 Дворец единоборств 6:21 6:31 6:44 6:56 7:06 7:11 7:17 7:26 7:36 7:46 7:56 Дом №12 6:23 6:33 6:46 6:58N
7:08 7:13 7:19S
7:28 7:38 7:48N
7:58 Стекловолокно 6:25S
6:35 6:48 7:00 7:10 7:15 7:21 7:30 7:40 7:50 8:00 Андреевка 6:26 6:38L
6:49 7:01 7:11I
7:16 7:24 7:33L
7:41 7:51 8:01I
Голубое 6:29 6:41 6:52 7:03 7:13 7:19 7:27 7:36 7:44 7:53 8:03 Санаторий 6:32 6:43 6:55O
7:06 7:14 7:22E
7:29 7:38 7:47O
7:56 8:06 Поселок 6:34 6:45 6:58 7:09 7:16 7:24 7:30 7:40 7:49 7:59 8:08 Больница №6 6:37O
6:47 7:00 7:12L
7:20 7:27 7:32O
7:42 7:52 8:02L
8:10
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 7:55 8:00 8:10 8:20 8:30 8:40 8:45 8:50 9:00 9:10 9:20 Дежурная аптека 7:58 8:03 8:13-
8:23 8:33 8:43N
8:48 8:53 9:03-
9:13 9:23 Дворец единоборств 8:01 8:06 8:16 8:26 8:36 8:46 8:51 8:56 9:06 9:16 9:26 Дом №12 8:03 8:08 8:18 8:28N
8:38 8:48 8:53S
8:58 9:08 9:18N
9:28 Стекловолокно 8:05S
8:10 8:20 8:30 8:40 8:50 8:55 9:00 9:10 9:20 9:30 Андреевка 8:06 8:13L
8:23 8:31 8:41I
8:53 8:56 9:01L
9:13 9:21 9:31I
Голубое 8:09 8:16 8:26 8:34 8:43 8:55 8:59 9:03 9:16 9:24 9:33 Санаторий 8:12 8:18 8:28O
8:37 8:46 8:57E
9:02 9:04 9:18O
9:27 9:36 Поселок 8:14 8:20 8:30 8:39 8:49 8:59 9:04 9:06 9:20 9:29 9:38 Больница №6 8:17O
8:22 8:32 8:42L
8:50 9:02 9:07O
9:08 9:22 9:32L
9:40
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 9:30 9:43 9:52 10:05 10:15 10:22 10:30 10:40 10:50 11:00 11:05 Дежурная аптека 9:33 9:46 9:55-
10:08 10:18 10:25N
10:33 10:43 10:53-
11:03 11:08 Дворец единоборств 9:36 9:49 9:58 10:11 10:21 10:28 10:36 10:46 10:56 11:06 11:11 Дом №12 9:38 9:51 10:00 10:13N
10:23 10:30 10:38S
10:48 10:58 11:08N
11:13 Стекловолокно 9:40S
9:53 10:02 10:15 10:25 10:32 10:40 10:50 11:00 11:10 11:15 Андреевка 9:42 9:54L
10:05 10:18 10:26I
10:33 10:43 10:53L
11:03 11:13 11:18I
Голубое 9:44 9:56 10:08 10:21 10:28 10:35 10:46 10:56 11:06 11:15 11:21 Санаторий 9:46 9:57 10:10O
10:23 10:29 10:36E
10:48 10:58 11:08O
11:17 11:23 Поселок 9:48 9:59 10:11 10:25 10:31 10:38 10:50 11:00 11:10 11:19 11:25 Больница №6 9:50O
10:02 10:13 10:27L
10:33 10:40 10:52O
11:02 11:12 11:22L
11:27
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 11:10 11:15 11:25 11:30 11:35 11:40 11:50 12:00 12:05 12:15 12:25 Дежурная аптека 11:13 11:18 11:28-
11:33 11:38 11:43N
11:53 12:03 12:08-
12:18 12:28 Дворец единоборств 11:16 11:21 11:31 11:36 11:41 11:46 11:56 12:06 12:11 12:21 12:31 Дом №12 11:18 11:23 11:33 11:38N
11:43 11:48 11:58S
12:08 12:13 12:23N
12:33 Стекловолокно 11:20S
11:25 11:35 11:40 11:45 11:50 12:00 12:10 12:15 12:25 12:35 Андреевка 11:21 11:26L
11:38 11:43 11:46I
11:53 12:03 12:11L
12:16 12:28 12:36I
Голубое 11:23 11:28 11:41 11:46 11:49 11:56 12:06 12:13 12:18 12:31 12:39 Санаторий 11:25 11:31 11:43O
11:48 11:52 11:58E
12:08 12:14 12:21O
12:33 12:42 Поселок 11:28 11:33 11:45 11:50 11:54 12:00 12:10 12:16 12:23 12:35 12:44 Больница №6 11:32O
11:37 11:47 11:52L
11:57 12:02 12:12O
12:20 12:27 12:37L
12:47
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 12:30 12:35 12:44 12:55 13:00 13:07 13:15 13:25 13:35 13:45 13:55 Дежурная аптека 12:33 12:38 12:47-
12:58 13:03 13:10N
13:18 13:28 13:38-
13:48 13:58 Дворец единоборств 12:36 12:41 12:50 13:01 13:06 13:13 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 Дом №12 12:38 12:43 12:52 13:03N
13:08 13:15 13:23S
13:33 13:43 13:53N
14:03 Стекловолокно 12:40S
12:45 12:54 13:05 13:10 13:17 13:25 13:35 13:45 13:55 14:05 Андреевка 12:43 12:46L
12:56 13:06 13:13I
13:20 13:26 13:38L
13:48 13:58 14:08I
Голубое 12:46 12:48 12:58 13:09 13:16 13:23 13:29 13:41 13:51 14:01 14:11 Санаторий 12:48 12:51 13:01O
13:12 13:18 13:25E
13:32 13:43 13:53O
14:03 14:13 Поселок 12:50 12:54 13:03 13:15 13:20 13:26 13:34 13:45 13:55 14:05 14:15 Больница №6 12:52O
12:55 13:06 13:17L
13:22 13:27 13:37O
13:46 13:57 14:07L
14:17
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 14:00 14:05 14:20 14:25 14:35 14:45 14:50 15:00 15:10 15:20 15:30 Дежурная аптека 14:03 14:08 14:23-
14:28 14:38 14:48N
14:53 15:03 15:13-
15:23 15:33 Дворец единоборств 14:06 14:11 14:26 14:31 14:41 14:51 14:56 15:06 15:16 15:26 15:36 Дом №12 14:08 14:13 14:28 14:33N
14:43 14:53 14:58S
15:08 15:18 15:28N
15:38 Стекловолокно 14:10S
14:15 14:30 14:35 14:45 14:55 15:00 15:10 15:20 15:30 15:40 Андреевка 14:13 14:16L
14:32 14:37 14:48I
14:56 15:03 15:13L
15:23 15:33 15:43I
Голубое 14:16 14:19 14:35 14:40 14:51 14:58 15:06 15:16 15:25 15:36 15:46 Санаторий 14:18 14:22 14:38O
14:41 14:53 14:59E
15:08 15:18 15:27O
15:38 15:48 Поселок 14:20 14:24 14:40 14:42 14:55 15:01 15:10 15:20 15:29 15:40 15:50 Больница №6 14:22O
14:27 14:42 14:43L
14:57 15:03 15:12O
15:22 15:32 15:42L
15:52
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 15:40 15:50 15:55 16:00 16:05 16:10 16:22 16:33 16:40 16:45 16:50 Дежурная аптека 15:43 15:53 15:58-
16:03 16:08 16:13N
16:25 16:36 16:43-
16:48 16:53 Дворец единоборств 15:46 15:56 16:01 16:06 16:11 16:16 16:28 16:39 16:46 16:51 16:56 Дом №12 15:48 15:58 16:03 16:08N
16:13 16:18 16:30S
16:41 16:48 16:53N
16:58 Стекловолокно 15:50S
16:00 16:05 16:10 16:15 16:20 16:32 16:43 16:50 16:55 17:00 Андреевка 15:53 16:03L
16:07 16:13 16:19I
16:23 16:35 16:44L
16:53 16:57 17:03I
Голубое 15:56 16:03 16:10 16:16 16:21 16:26 16:37 16:47 16:55 17:00 17:06 Санаторий 15:58 16:05 16:12O
16:18 16:23 16:28E
16:39 16:50 16:57O
17:03 17:08 Поселок 16:00 16:08 16:14 16:20 16:25 16:30 16:40 16:52 16:59 17:05 17:10 Больница №6 16:02O
16:10 16:15 16:22L
16:27 16:32 16:42O
16:55 17:02 17:06L
17:12
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 16:55 17:00 17:05 17:10 17:15 17:25 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 Дежурная аптека 16:58 17:03 17:08-
17:13 17:18 17:28N
17:33 17:38 17:43-
17:48 17:53 Дворец единоборств 17:01 17:06 17:11 17:16 17:21 17:31 17:36 17:41 17:46 17:51 17:56 Дом №12 17:03 17:08 17:13 17:18N
17:23 17:33 17:38S
17:43 17:48 17:53N
17:58 Стекловолокно 17:05S
17:10 17:15 17:20 17:25 17:35 17:40 17:45 17:50 17:55 18:00 Андреевка 17:09 17:13L
17:16 17:23 17:28I
17:36 17:43 17:47L
17:53 17:58 18:03I
Голубое 17:12 17:16 17:19 17:25 17:31 17:38 17:46 17:50 17:56 18:01 18:06 Санаторий 17:14 17:18 17:22O
17:27 17:33 17:41E
17:48 17:53 17:58O
18:03 18:08 Поселок 17:15 17:20 17:24 17:30 17:35 17:43 17:50 17:55 18:00 18:05 18:10 Больница №6 17:17O
17:22 17:27 17:32L
17:37 17:47 17:52O
17:56 18:02 18:07L
18:12
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 17:55 18:00 18:05 18:10 18:17 18:25 18:35 18:40 18:45 18:50 18:55 Дежурная аптека 17:58 18:03 18:08-
18:13 18:20 18:28N
18:38 18:43 18:48-
18:53 18:58 Дворец единоборств 18:01 18:06 18:11 18:16 18:23 18:31 18:41 18:46 18:51 18:56 19:01 Дом №12 18:03 18:08 18:13 18:18N
18:25 18:33 18:43S
18:48 18:53 18:58N
19:03 Стекловолокно 18:05S
18:10 18:15 18:20 18:27 18:35 18:45 18:50 18:55 19:00 19:05 Андреевка 18:06 18:13L
18:18 18:23 18:28I
18:37 18:48 18:53L
18:56 19:03 19:06I
Голубое 18:09 18:16 18:21 18:26 18:30 18:40 18:50 18:56 18:59 19:06 19:09 Санаторий 18:12 18:18 18:23O
18:28 18:31 18:43E
18:52 18:58 19:02O
19:08 19:11 Поселок 18:15 18:20 18:25 18:30 18:33 18:45 18:54 19:00 19:04 19:10 19:14 Больница №6 18:17O
18:21 18:27 18:32L
18:37 18:46 18:57O
19:02 19:07 19:12L
19:17
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 19:00 19:05 19:15 19:25 19:30 19:40 19:50 20:00 20:15 20:30 20:45 Дежурная аптека 19:03 19:08 19:18-
19:28 19:33 19:43N
19:53 20:03 20:18-
20:33 20:48 Дворец единоборств 19:06 19:11 19:21 19:31 19:36 19:46 19:56 20:06 20:21 20:36 20:51 Дом №12 19:08 19:13 19:23 19:33N
19:38 19:48 19:58S
20:08 20:23 20:38N
20:53 Стекловолокно 19:10S
19:15 19:25 19:35 19:40 19:50 20:00 20:10 20:25 20:40 20:55 Андреевка 19:13 19:16L
19:27 19:36 19:43I
19:53 20:03 20:13L
20:28 20:41 20:58I
Голубое 19:16 19:18 19:30 19:38 19:46 19:56 20:05 20:16 20:31 20:42 21:00 Санаторий 19:18 19:21 19:33O
19:40 19:48 19:58E
20:07 20:18 20:33O
20:43 21:02 Поселок 19:20 19:24 19:35 19:43 19:49 20:00 20:09 20:20 20:35 20:44 21:04 Больница №6 19:22O
19:27 19:36 19:45L
19:50 20:02 20:12O
20:22 20:37 20:45L
21:06
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Ст.Крюково 20:55 21:18 21:35 21:45 21:55 22:07 22:20 22:35 22:53 23:05 23:18 Дежурная аптека 20:58 21:21 21:38-
21:48 21:58 22:10N
22:23 22:38 22:56-
23:08 23:21 Дворец единоборств 21:01 21:24 21:41 21:51 22:01 22:13 22:26 22:39 22:59 23:11 23:24 Дом №12 21:03 21:26 21:43 21:53N
22:03 22:15 22:28S
22:40 23:01 23:13N
23:26 Стекловолокно 21:05S
21:28 21:45 21:55 22:05 22:17 22:30 22:41 23:03 23:15 23:28 Андреевка 21:06 21:29L
21:46 21:56 22:06I
22:18 22:31 22:42L
23:04 23:16 23:29I
Голубое 21:08 21:31 21:48 21:58 22:08 22:20 22:33 22:43 23:06 23:17 23:30 Санаторий 21:09 21:32 21:49O
21:59 22:09 22:22E
22:34 22:44 23:07O
23:18 23:31 Поселок 21:12 21:33 21:51 22:02 22:11 22:24 22:36 22:45 23:10 23:19 23:32 Больница №6 21:14O
21:34 21:52 22:05L
22:13 22:27 22:38O
22:46 23:13 23:20L
23:33
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ?Ст.Крюково 23:40 Дежурная аптека 23:43 Дворец единоборств 23:46 Дом №12 23:48 Стекловолокно 23:50S
Андреевка 23:51 Голубое 23:53 Санаторий 23:54 Поселок 23:56 Больница №6 23:58O
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 5:50 6:05 6:15 6:25 6:35 6:40 6:48 6:55 7:05 7:15 7:22 Поселок 5:52 6:07 6:17-
6:27 6:37 6:42N
6:50 6:57 7:07-
7:17 7:24 Санаторий 5:54 6:09 6:19 6:29 6:39 6:44 6:52 6:59 7:09 7:19 7:26 Голубое 5:55 6:10 6:22 6:32N
6:42 6:45 6:55S
7:02 7:12 7:22N
7:29 Андреевка 5:57S
6:12 6:25 6:35 6:45 6:49 6:57 7:05 7:15 7:25 7:32 Стекловолокно 5:58 6:13L
6:28 6:38 6:47I
6:51 6:59 7:08L
7:18 7:28 7:34I
Дом №12 6:00 6:15 6:29 6:40 6:49 6:53 7:01 7:10 7:20 7:30 7:36 Дворец единоборств 6:02 6:17 6:32O
6:42 6:51 6:55E
7:03 7:12 7:22O
7:32 7:38 Дежурная аптека 6:03 6:20 6:33 6:44 6:53 6:58 7:05 7:14 7:24 7:34 7:39 ?Ст.Крюково 6:05O
6:22 6:35 6:45L
6:57 7:02 7:06O
7:07 7:27 7:36L
7:43
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 7:30 7:35 7:45 7:55 8:05 8:12 8:20 8:25 8:35 8:45 8:55 Поселок 7:32 7:37 7:47-
7:57 8:07 8:14N
8:22 8:27 8:37-
8:47 8:57 Санаторий 7:34 7:39 7:49 7:59 8:09 8:16 8:24 8:29 8:39 8:49 8:59 Голубое 7:35 7:42 7:52 8:02N
8:12 8:19 8:25S
8:32 8:42 8:52N
9:02 Андреевка 7:37S
7:45 7:55 8:05 8:15 8:22 8:27 8:35 8:45 8:55 9:05 Стекловолокно 7:39 7:47L
7:58 8:08 8:18I
8:24 8:30 8:37L
8:48 8:58 9:08I
Дом №12 7:42 7:49 8:00 8:10 8:20 8:26 8:32 8:39 8:50 9:00 9:10 Дворец единоборств 7:45 7:52 8:02O
8:12 8:22 8:28E
8:34 8:42 8:52O
9:02 9:12 Дежурная аптека 7:48 7:54 8:04 8:14 8:24 8:31 8:37 8:44 8:54 9:04 9:14 ?Ст.Крюково 7:50O
7:55 8:07 8:17L
8:25 8:34 8:42O
8:45 8:57 9:07L
9:16
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 9:00 9:05 9:10 9:25 9:40 9:52 9:58 10:05 10:15 10:25 10:35 Поселок 9:02 9:07 9:12-
9:27 9:42 9:54N
10:00 10:07 10:17-
10:27 10:37 Санаторий 9:04 9:09 9:14 9:29 9:44 9:56 10:02 10:09 10:19 10:29 10:39 Голубое 9:05 9:12 9:15 9:32N
9:47 9:57 10:03S
10:12 10:22 10:32N
10:42 Андреевка 9:07S
9:15 9:17 9:35 9:50 9:59 10:05 10:15 10:25 10:34 10:45 Стекловолокно 9:10 9:17L
9:18 9:37 9:52I
10:02 10:07 10:17L
10:27 10:36 10:47I
Дом №12 9:13 9:19 9:20 9:39 9:54 10:04 10:10 10:20 10:29 10:38 10:49 Дворец единоборств 9:15 9:21 9:22O
9:41 9:56 10:06E
10:13 10:22 10:31O
10:41 10:52 Дежурная аптека 9:18 9:24 9:25 9:43 9:59 10:09 10:15 10:24 10:33 10:44 10:54 ?Ст.Крюково 9:22O
9:27 9:28 9:45L
10:02 10:10 10:17O
10:25 10:35 10:47L
10:55
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 10:40 10:50 11:00 11:05 11:10 11:15 11:25 11:35 11:40 11:50 12:00 Поселок 10:42 10:52 11:02-
11:07 11:12 11:17N
11:27 11:37 11:42-
11:52 12:02 Санаторий 10:44 10:54 11:04 11:09 11:14 11:19 11:29 11:39 11:44 11:54 12:04 Голубое 10:47 10:57 11:07 11:12N
11:17 11:22 11:32S
11:42 11:45 11:57N
12:07 Андреевка 10:50S
11:00 11:10 11:15 11:20 11:25 11:35 11:45 11:48 12:00 12:10 Стекловолокно 10:52 11:02L
11:13 11:17 11:23I
11:27 11:38 11:47L
11:51 12:03 12:13I
Дом №12 10:54 11:04 11:15 11:19 11:25 11:30 11:41 11:49 11:53 12:05 12:15 Дворец единоборств 10:56 11:06 11:17O
11:21 11:27 11:32E
11:43 11:51 11:55O
12:07 12:17 Дежурная аптека 10:59 11:09 11:19 11:23 11:29 11:34 11:45 11:53 11:58 12:09 12:19 ?Ст.Крюково 11:02O
11:12 11:22 11:25L
11:32 11:36 11:46O
11:57 12:02 12:12L
12:22
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 12:05 12:10 12:22 12:30 12:35 12:40 12:50 13:00 13:12 13:20 13:25 Поселок 12:07 12:12 12:24-
12:32 12:37 12:42N
12:52 13:02 13:14-
13:22 13:27 Санаторий 12:09 12:14 12:26 12:34 12:39 12:44 12:54 13:04 13:16 13:24 13:29 Голубое 12:11 12:17 12:29 12:36N
12:42 12:47 12:57S
13:07 13:17 13:26N
13:32 Андреевка 12:14S
12:20 12:32 12:39 12:45 12:50 13:00 13:10 13:19 13:29 13:35 Стекловолокно 12:17 12:22L
12:34 12:42 12:48I
12:53 13:03 13:12L
13:20 13:32 13:37I
Дом №12 12:19 12:24 12:36 12:44 12:50 12:55 13:05 13:14 13:22 13:34 13:39 Дворец единоборств 12:22 12:26 12:38O
12:46 12:52 12:57E
13:07 13:16 13:24O
13:36 13:42 Дежурная аптека 12:24 12:28 12:40 12:48 12:54 12:59 13:09 13:18 13:27 13:38 13:44 ?Ст.Крюково 12:26O
12:30 12:42 12:52L
12:55 13:02 13:12O
13:22 13:30 13:42L
13:45
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 13:30 13:35 13:42 13:50 13:55 14:00 14:10 14:20 14:25 14:30 14:35 Поселок 13:32 13:37 13:44-
13:52 13:57 14:02N
14:12 14:22 14:27-
14:32 14:37 Санаторий 13:34 13:39 13:46 13:54 13:59 14:04 14:14 14:24 14:29 14:34 14:39 Голубое 13:37 13:42 13:49 13:57N
14:02 14:07 14:16S
14:27 14:32 14:37N
14:42 Андреевка 13:40S
13:45 13:52 14:00 14:05 14:10 14:18 14:30 14:35 14:40 14:45 Стекловолокно 13:43 13:47L
13:55 14:02 14:07I
14:12 14:21 14:32L
14:37 14:43 14:47I
Дом №12 13:45 13:49 13:57 14:04 14:09 14:14 14:23 14:34 14:39 14:45 14:50 Дворец единоборств 13:47 13:51 13:59O
14:06 14:12 14:16E
14:25 14:36 14:41O
14:47 14:52 Дежурная аптека 13:49 13:53 14:01 14:09 14:15 14:18 14:28 14:38 14:43 14:49 14:54 ?Ст.Крюково 13:52O
13:55 14:02 14:12L
14:16 14:20 14:32O
14:39 14:45 14:52L
14:57
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 14:45 14:55 15:05 15:15 15:25 15:35 15:40 15:45 15:57 16:15 16:20 Поселок 14:47 14:57 15:07-
15:17 15:27 15:37N
15:42 15:47 15:59-
16:17 16:22 Санаторий 14:49 14:59 15:09 15:19 15:29 15:39 15:44 15:49 16:01 16:19 16:24 Голубое 14:52 15:02 15:12 15:22N
15:32 15:42 15:47S
15:52 16:04 16:22N
16:27 Андреевка 14:55S
15:05 15:15 15:25 15:35 15:45 15:50 15:55 16:07 16:25 16:30 Стекловолокно 14:57 15:07L
15:18 15:27 15:37I
15:47 15:52 15:57L
16:10 16:27 16:32I
Дом №12 14:59 15:09 15:20 15:29 15:39 15:49 15:54 15:59 16:12 16:29 16:34 Дворец единоборств 15:02 15:12 15:22O
15:31 15:41 15:51E
15:56 16:02 16:14O
16:30 16:36 Дежурная аптека 15:04 15:14 15:24 15:33 15:43 15:53 15:59 16:04 16:16 16:32 16:39 ?Ст.Крюково 15:06O
15:17 15:27 15:35L
15:45 15:54 16:02O
16:07 16:19 16:35L
16:40
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 16:25 16:30 16:35 16:42 16:50 17:00 17:05 17:10 17:15 17:20 17:25 Поселок 16:27 16:32 16:37-
16:44 16:52 17:02N
17:07 17:12 17:17-
17:22 17:27 Санаторий 16:29 16:34 16:39 16:46 16:54 17:04 17:09 17:14 17:19 17:24 17:29 Голубое 16:30 16:37 16:42 16:47N
16:57 17:07 17:12S
17:17 17:22 17:27N
17:32 Андреевка 16:32S
16:40 16:45 16:49 17:00 17:10 17:14 17:20 17:25 17:30 17:35 Стекловолокно 16:35 16:42L
16:47 16:51 17:03I
17:13 17:16 17:22L
17:27 17:32 17:37I
Дом №12 16:38 16:44 16:49 16:53 17:05 17:15 17:18 17:24 17:29 17:34 17:40 Дворец единоборств 16:41 16:46 16:52O
16:55 17:07 17:17E
17:21 17:26 17:32O
17:36 17:42 Дежурная аптека 16:43 16:49 16:54 16:58 17:09 17:19 17:23 17:29 17:35 17:39 17:44 ?Ст.Крюково 16:44O
16:52 16:56 17:02L
17:12 17:22 17:25O
17:30 17:36 17:42L
17:47
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 17:30 17:35 17:40 17:45 17:50 18:00 18:10 18:15 18:20 18:25 18:30 Поселок 17:32 17:37 17:42-
17:47 17:52 18:02N
18:12 18:17 18:22-
18:27 18:32 Санаторий 17:34 17:39 17:44 17:49 17:54 18:04 18:14 18:19 18:24 18:29 18:34 Голубое 17:36 17:42 17:47 17:52N
17:57 18:07 18:17S
18:22 18:26 18:32N
18:37 Андреевка 17:40S
17:45 17:50 17:55 18:00 18:10 18:20 18:25 18:29 18:35 18:40 Стекловолокно 17:42 17:48L
17:53 17:57 18:03I
18:12 18:22 18:28L
18:33 18:37 18:43I
Дом №12 17:44 17:50 17:55 17:59 18:05 18:14 18:24 18:31 18:35 18:39 18:45 Дворец единоборств 17:46 17:52 17:57O
18:01 18:07 18:16E
18:26 18:33 18:37O
18:41 18:47 Дежурная аптека 17:48 17:54 18:00 18:03 18:09 18:19 18:29 18:35 18:40 18:43 18:49 ?Ст.Крюково 17:52O
17:55 18:02 18:05L
18:12 18:21 18:32O
18:37 18:42 18:44L
18:52
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 18:35 18:42 18:50 19:00 19:05 19:15 19:25 19:35 19:40 19:50 20:05 Поселок 18:37 18:44 18:52-
19:02 19:07 19:17N
19:27 19:37 19:42-
19:52 20:07 Санаторий 18:39 18:46 18:54 19:04 19:09 19:19 19:29 19:39 19:44 19:54 20:09 Голубое 18:42 18:49 18:57 19:07N
19:12 19:22 19:32S
19:42 19:47 19:57N
20:12 Андреевка 18:45S
18:52 19:00 19:09 19:15 19:25 19:35 19:45 19:50 20:00 20:15 Стекловолокно 18:47 18:55L
19:02 19:11 19:17I
19:27 19:37 19:47L
19:52 20:02 20:18I
Дом №12 18:49 18:57 19:04 19:13 19:20 19:29 19:39 19:49 19:54 20:04 20:20 Дворец единоборств 18:51 18:59 19:06O
19:15 19:23 19:31E
19:41 19:52 19:56O
20:06 20:22 Дежурная аптека 18:53 19:00 19:09 19:19 19:25 19:34 19:43 19:54 19:58 20:09 20:24 ?Ст.Крюково 18:55O
19:02 19:11 19:22L
19:27 19:35 19:45O
19:57 20:00 20:10L
20:25
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Больница №6 20:20 20:25 20:40 21:10 21:20 21:35 21:45 22:00 22:15 22:25 22:35 Поселок 20:22 20:27 20:42-
21:12 21:22 21:37N
21:47 22:02 22:17-
22:27 22:37 Санаторий 20:24 20:29 20:44 21:14 21:24 21:39 21:49 22:04 22:19 22:29 22:39 Голубое 20:27 20:32 20:47 21:15N
21:27 21:40 21:50S
22:05 22:20 22:30N
22:40 Андреевка 20:30S
20:35 20:50 21:17 21:29 21:42 21:52 22:07 22:22 22:32 22:42 Стекловолокно 20:32 20:37L
20:52 21:20 21:32I
21:43 21:53 22:08L
22:23 22:33 22:43I
Дом №12 20:34 20:39 20:54 21:22 21:34 21:45 21:55 22:10 22:25 22:35 22:47 Дворец единоборств 20:36 20:42 20:56O
21:25 21:36 21:47E
21:57 22:12 22:27O
22:37 22:49 Дежурная аптека 20:38 20:44 20:59 21:28 21:38 21:50 22:00 22:15 22:30 22:40 22:52 ?Ст.Крюково 20:40O
20:46 21:00 21:29L
21:40 21:51 22:03O
22:16 22:31 22:43L
22:55
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. Больница №6 22:43 23:20 Поселок 22:45 23:22 Санаторий 22:47 23:24 Голубое 22:48 23:25 Андреевка 22:50S
23:27 Стекловолокно 22:51 23:28L
Дом №12 22:53 23:30 Дворец единоборств 22:55 23:32 Дежурная аптека 22:58 23:35 ?Ст.Крюково 23:00O
23:38
Примечание:
Красным цветом выделены рейсы автобусов выполняющих перевозки на договорной основе
ежедн. - рейсы выполняются ежедневно
КСВ - рейсы выполняются кроме суббот и воскресений
СВ - рейсы выполняются по субботам и воскресениям
Солнечногорск онлайн:
свидетельство
о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-49501 (выдано: Роскомнадзор )
Использование материалов возможно только с письменного разрешения администрации портала.