Расписание автобуса № 25 Солнечногорск – Тимоново
Прямые рейсы
Остановки КСВ ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ?Автостанция 5:25 5:40 5:43 5:55 6:05 6:13 6:15 6:25 6:30 6:35 6:45 Горсовет 5:26 5:41 5:45-
5:56 6:06 6:15N
6:16 6:26 6:32-
6:36 6:46 Завод им.Лепсе Механический завод 5:28 5:43 5:47 5:58N
6:08 6:17 6:18S
6:28 6:34 6:38N
6:48 Поворот 5:30S
5:45 5:49 6:00 6:10 6:19 6:20 6:30 6:36 6:40 6:50 Дом рыбака 5:31 5:46L
5:51 6:01 6:11I
6:21 6:21 6:31L
6:38 6:41 6:51I
Дом художника 5:33 5:48 5:53 6:03 6:13 6:23 6:23 6:33 6:40 6:43 6:53 Рыбхоз 5:36 5:51 5:55O
6:06 6:16 6:26E
6:26 6:36 6:42O
6:46 6:56 Тимоново (КПП) 5:38 5:53 5:58 6:08 6:18 6:28 6:28 6:38 6:45 6:48 6:58 Тимоново (Госпиталь) 5:40O
5:55 6:10L
6:20 6:29O
6:40 6:50L
7:00
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ?Автостанция 6:50 6:55 7:05 7:09 7:14 7:20 7:25 7:32 7:35 7:40 7:45 Горсовет 6:51 6:57 7:06-
7:10 7:16 7:21N
7:26 7:34 7:36-
7:41 7:46 Завод им.Лепсе Механический завод 6:53 6:59 7:08 7:11N
7:18 7:23 7:28S
7:36 7:38 7:43N
7:48 Поворот 6:55S
7:01 7:10 7:13 7:20 7:25 7:30 7:38 7:40 7:45 7:50 Дом рыбака 6:56 7:03L
7:11 7:14 7:22I
7:26 7:31 7:40L
7:41 7:46 7:51I
Дом художника 6:58 7:05 7:13 7:16 7:24 7:28 7:33 7:42 7:43 7:48 7:53 Рыбхоз 7:01 7:08 7:16O
7:19 7:26 7:31E
7:36 7:45 7:46O
7:51 7:56 Тимоново (КПП) 7:03 7:10 7:18 7:21 7:29 7:33 7:38 7:47 7:48 7:53 7:58 Тимоново (Госпиталь) 7:05O
7:20 7:23L
7:34 7:40O
7:49 7:55L
8:00
Прямые рейсы
Остановки ежедн. КСВ КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. КСВ ?Автостанция 7:50 7:58 8:05 8:10 8:15 8:20 8:25 8:30 8:45 9:00 9:20 Горсовет 7:52 7:59 8:06-
8:12 8:16 8:21N
8:26 8:32 8:46-
9:01 9:21 Завод им.Лепсе Механический завод 7:54 8:01 8:08 8:14N
8:18 8:23 8:28S
8:34 8:48 9:03N
9:23 Поворот 7:56S
8:03 8:10 8:16 8:20 8:25 8:30 8:36 8:50 9:05 9:25 Дом рыбака 7:58 8:04L
8:11 8:18 8:21I
8:26 8:31 8:38L
8:51 9:06 9:26I
Дом художника 8:00 8:06 8:13 8:20 8:23 8:28 8:33 8:40 8:53 9:08 9:28 Рыбхоз 8:02 8:09 8:16O
8:23 8:26 8:31E
8:36 8:42 8:56O
9:11 9:31 Тимоново (КПП) 8:05 8:11 8:18 8:25 8:28 8:33 8:38 8:45 8:58 9:13 9:33 Тимоново (Госпиталь) O
8:13 8:19 L
8:29 8:35 8:40O
8:59 9:15L
9:35
Прямые рейсы
Остановки ежедн. КСВ КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ?Автостанция 9:48 10:10 10:35 10:40 10:45 11:00 11:05 11:20 11:25 11:30 11:40 Горсовет 9:49 10:11 10:36-
10:41 10:46 11:01N
11:07 11:21 11:26-
11:31 11:41 Завод им.Лепсе Механический завод 9:51 10:13 10:38 10:43N
10:48 11:03 11:09S
11:23 11:28 11:33N
11:43 Поворот 9:53S
10:15 10:40 10:45 10:50 11:05 11:11 11:25 11:30 11:35 11:45 Дом рыбака 9:54 10:16L
10:41 10:46 10:51I
11:06 11:13 11:26L
11:31 11:36 11:46I
Дом художника 9:56 10:18 10:43 10:48 10:53 11:08 11:15 11:28 11:33 11:38 11:48 Рыбхоз 9:59 10:21 10:46O
10:51 10:56 11:11E
11:18 11:31 11:36O
11:41 11:51 Тимоново (КПП) 10:01 10:23 10:48 10:53 10:58 11:13 11:20 11:33 11:38 11:43 11:53 Тимоново (Госпиталь) O
10:25 10:50 L
11:00 11:15 O
11:35 11:40 L
11:55
Прямые рейсы
Остановки КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ?Автостанция 11:55 12:00 12:05 12:20 12:30 12:40 12:45 12:50 13:00 13:05 13:10 Горсовет 11:56 12:02 12:06-
12:21 12:31 12:41N
12:46 12:51 13:01-
13:06 13:11 Завод им.Лепсе Механический завод 11:58 12:04 12:08 12:23N
12:33 12:43 12:48S
12:53 13:03 13:08N
13:13 Поворот 12:00S
12:07 12:10 12:25 12:35 12:45 12:50 12:55 13:05 13:10 13:15 Дом рыбака 12:01 12:08L
12:11 12:26 12:36I
12:46 12:51 12:56L
13:06 13:12 13:16I
Дом художника 12:03 12:11 12:13 12:28 12:38 12:48 12:53 12:58 13:08 13:14 13:18 Рыбхоз 12:06 12:14 12:16O
12:31 12:41 12:51E
12:56 13:01 13:11O
13:16 13:21 Тимоново (КПП) 12:08 12:15 12:18 12:33 12:43 12:53 13:00 13:03 13:13 13:19 13:23 Тимоново (Госпиталь) 12:10O
12:20 12:35L
12:45 12:55 O
13:04 13:15 L
13:25
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. КСВ ежедн. КСВ КСВ ежедн. ?Автостанция 13:15 13:23 13:44 13:50 14:00 14:20 14:30 14:50 15:00 15:10 15:15 Горсовет 13:16 13:24 13:46-
13:51 14:01 14:21N
14:31 14:52 15:01-
15:11 15:16 Завод им.Лепсе Механический завод 13:18 13:26 13:48 13:53N
14:03 14:23 14:33S
14:54 15:03 15:13N
15:18 Поворот 13:20S
13:28 13:50 13:55 14:05 14:25 14:35 14:56 15:05 15:15 15:20 Дом рыбака 13:21 13:29L
13:52 13:56 14:06I
14:26 14:36 14:58L
15:06 15:16 15:21I
Дом художника 13:23 13:31 13:54 13:58 14:08 14:28 14:38 15:01 15:08 15:18 15:23 Рыбхоз 13:26 13:34 13:56O
14:01 14:11 14:31E
14:41 15:03 15:11O
15:21 15:26 Тимоново (КПП) 13:28 13:36 13:59 14:03 14:13 14:33 14:43 15:05 15:13 15:23 15:28 Тимоново (Госпиталь) 13:30O
14:05L
14:14 14:44O
15:15 15:25L
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ?Автостанция 15:20 15:30 15:35 15:45 15:55 16:00 16:03 16:15 16:18 16:22 16:25 Горсовет 15:21 15:31 15:37-
15:46 15:56 16:01N
16:05 16:16 16:19-
16:23 16:26 Завод им.Лепсе Механический завод 15:23 15:33 15:39 15:48N
15:58 16:03 16:07S
16:18 16:21 16:25N
16:28 Поворот 15:25S
15:35 15:41 15:50 16:00 16:05 16:09 16:20 16:23 16:27 16:30 Дом рыбака 15:26 15:36L
15:43 15:51 16:01I
16:06 16:11 16:21L
16:24 16:29 16:31I
Дом художника 15:28 15:38 15:46 15:53 16:03 16:08 16:13 16:23 16:26 16:31 16:33 Рыбхоз 15:31 15:41 15:48O
15:56 16:06 16:11E
16:16 16:26 16:29O
16:34 16:36 Тимоново (КПП) 15:33 15:43 15:50 15:58 16:08 16:13 16:18 16:28 16:31 16:37 16:38 Тимоново (Госпиталь) 15:35O
15:45 16:00L
16:10 16:15 O
16:30 16:33 L
16:40
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ?Автостанция 16:40 16:45 16:55 17:00 17:05 17:10 17:20 17:25 17:30 17:35 17:40 Горсовет 16:42 16:46 16:56-
17:01 17:06 17:11N
17:22 17:26 17:31-
17:36 17:41 Завод им.Лепсе Механический завод 16:44 16:48 16:58 17:03N
17:08 17:13 17:24S
17:28 17:33 17:38N
17:43 Поворот 16:46S
16:50 17:00 17:05 17:10 17:15 17:27 17:30 17:35 17:40 17:45 Дом рыбака 16:48 16:51L
17:01 17:06 17:11I
17:16 17:29 17:31L
17:36 17:41 17:46I
Дом художника 16:50 16:53 17:03 17:08 17:13 17:18 17:31 17:33 17:38 17:43 17:48 Рыбхоз 16:53 16:56 17:06O
17:11 17:16 17:21E
17:33 17:36 17:41O
17:46 17:51 Тимоново (КПП) 16:55 16:58 17:08 17:15 17:18 17:23 17:35 17:38 17:43 17:48 17:53 Тимоново (Госпиталь) O
16:59 17:10 L
17:20 17:24 O
17:39 17:45 17:50L
17:55
Прямые рейсы
Остановки ежедн. КСВ ежедн. ежедн. КСВ КСВ ежедн. ежедн. ежедн. КСВ КСВ ?Автостанция 17:45 17:50 18:00 18:15 18:19 18:20 18:25 18:30 18:35 18:50 18:55 Горсовет 17:46 17:51 18:03-
18:17 18:20 18:21N
18:26 18:31 18:36-
18:51 18:56 Завод им.Лепсе Механический завод 17:48 17:53 18:06 18:19N
18:21 18:23 18:28S
18:33 18:38 18:53N
18:58 Поворот 17:50S
17:55 18:09 18:22 18:23 18:25 18:30 18:35 18:40 18:55 19:00 Дом рыбака 17:51 17:56L
18:11 18:24 18:24I
18:26 18:31 18:36L
18:41 18:56 19:01I
Дом художника 17:53 17:58 18:13 18:26 18:26 18:28 18:33 18:38 18:43 18:58 19:03 Рыбхоз 17:56 18:01 18:14O
18:28 18:29 18:31E
18:36 18:41 18:46O
19:01 19:06 Тимоново (КПП) 18:00 18:03 18:15 18:30 18:31 18:33 18:38 18:43 18:50 19:03 19:08 Тимоново (Госпиталь) O
18:04 L
18:33 18:35 18:40O
18:45 19:04L
19:10
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ?Автостанция 19:00 19:05 19:10 19:20 19:25 19:35 19:40 19:50 20:00 20:05 20:15 Горсовет 19:02 19:06 19:11-
19:21 19:26 19:36N
19:41 19:51 20:01-
20:07 20:16 Завод им.Лепсе Механический завод 19:04 19:08 19:13 19:23N
19:28 19:38 19:43S
19:53 20:03 20:09N
20:18 Поворот 19:06S
19:10 19:15 19:25 19:30 19:40 19:45 19:55 20:05 20:11 20:20 Дом рыбака 19:08 19:11L
19:16 19:26 19:31I
19:41 19:46 19:56L
20:06 20:13 20:21I
Дом художника 19:10 19:13 19:18 19:28 19:33 19:43 19:48 19:58 20:08 20:15 20:23 Рыбхоз 19:13 19:16 19:21O
19:31 19:36 19:46E
19:51 20:01 20:11O
20:18 20:26 Тимоново (КПП) 19:15 19:18 19:23 19:33 19:38 19:48 19:55 20:03 20:13 20:20 20:28 Тимоново (Госпиталь) O
19:19 19:25 19:35L
19:40 19:50 O
20:05 20:14 L
20:29
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. СВ КСВ КСВ ежедн. ?Автостанция 20:35 20:43 20:50 20:55 21:15 21:20 21:25 21:47 21:50 21:52 22:27 Горсовет 20:36 20:44 20:51-
20:56 21:16 21:21N
21:26 21:48 21:51-
21:53 22:28 Завод им.Лепсе 21:17 21:52 Механический завод 20:38 20:46 20:53 20:58N
21:18 21:23 21:28S
21:50 21:53 21:55N
22:30 Поворот 20:40S
20:48 20:55 21:00 21:20 21:25 21:30 21:52 21:55 21:57 22:32 Дом рыбака 20:41 20:49L
20:56 21:01 21:21I
21:26 21:31 21:53L
21:56 21:58 22:33I
Дом художника 20:43 20:51 20:58 21:03 21:23 21:28 21:33 21:55 21:57 22:00 22:35 Рыбхоз 20:46 20:54 21:01O
21:06 21:26 21:31E
21:36 21:58 21:58O
22:03 22:38 Тимоново (КПП) 20:48 20:58 21:03 21:07 21:28 21:33 21:38 22:02 21:59 22:07 22:42 Тимоново (Госпиталь) 20:50O
21:04 21:08L
21:29 21:35 O
22:00 L
Прямые рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ?Автостанция 23:07 23:40 Горсовет 23:08 23:41 Завод им.Лепсе Механический завод 23:10 23:43 Поворот 23:12S
23:45 Дом рыбака 23:13 23:46L
Дом художника 23:15 23:48 Рыбхоз 23:18 23:51 Тимоново (КПП) 23:22 23:53 Тимоново (Госпиталь) O
Обратные рейсы
Остановки КСВ ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. Тимоново (Госпиталь) 5:05 5:20 5:35 5:45 6:00 6:05 6:15 6:25 6:30 Тимоново (КПП) 5:07 5:22 5:26-
5:37 5:47 6:00N
6:02 6:07 6:17-
6:27 6:32 Рыбхоз 5:09 5:24 5:28 5:39 5:49 6:02 6:04 6:09 6:19 6:29 6:34 Дом художника 5:11 5:26 5:30 5:41N
5:51 6:04 6:06S
6:11 6:21 6:31N
6:36 Дом рыбака 5:13S
5:28 5:32 5:43 5:53 6:06 6:08 6:13 6:23 6:33 6:38 Поворот 5:15 5:30L
5:34 5:45 5:55I
6:08 6:10 6:15L
6:25 6:35 6:40I
Механический завод 5:17 5:32 5:36 5:47 5:57 6:10 6:12 6:17 6:27 6:37 6:42 Завод им.Лепсе 5:18 5:33 5:37O
5:48 5:58 6:11E
6:13 6:18 6:28O
6:38 6:43 Горсовет ?Автостанция 5:20O
5:35 5:41 5:50L
6:00 6:15 6:14O
6:20 6:30 6:40L
6:45
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Тимоново (Госпиталь) 6:42 6:55 7:04 7:05 7:10 7:25 7:28 Тимоново (КПП) 6:30 6:44 6:50-
6:57 7:06 7:07N
7:12 7:13 7:27-
7:30 7:32 Рыбхоз 6:32 6:46 6:52 6:59 7:08 7:09 7:14 7:15 7:29 7:32 7:34 Дом художника 6:34 6:48 6:54 7:01N
7:10 7:11 7:16S
7:17 7:31 7:34N
7:36 Дом рыбака 6:36S
6:50 6:56 7:03 7:12 7:13 7:18 7:19 7:33 7:36 7:38 Поворот 6:38 6:52L
6:58 7:05 7:14I
7:15 7:20 7:21L
7:35 7:38 7:40I
Механический завод 6:40 6:54 7:00 7:06 7:16 7:17 7:22 7:23 7:37 7:40 7:42 Завод им.Лепсе 6:41 6:55 7:01O
7:07 7:17 7:18E
7:23 7:24 7:38O
7:41 7:43 Горсовет ?Автостанция 6:45O
6:57 7:05 7:08L
7:19 7:20 7:25O
7:28 7:39 7:43L
7:47
Обратные рейсы
Остановки КСВ КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ КСВ ежедн. ежедн. Тимоново (Госпиталь) 7:35 7:45 7:50 8:00 8:05 8:15 8:20 8:30 Тимоново (КПП) 7:37 7:47 7:52-
7:51 8:02 8:07N
8:10 8:17 8:22-
8:32 8:30 Рыбхоз 7:39 7:49 7:54 7:53 8:04 8:09 8:12 8:19 8:24 8:34 8:32 Дом художника 7:41 7:51 7:56 7:55N
8:06 8:11 8:14S
8:21 8:26 8:36N
8:34 Дом рыбака 7:43S
7:53 7:58 7:57 8:08 8:13 8:16 8:23 8:28 8:38 8:36 Поворот 7:45 7:55L
8:00 7:59 8:10I
8:15 8:18 8:25L
8:30 8:40 8:38I
Механический завод 7:47 7:57 8:02 8:01 8:12 8:17 8:20 8:27 8:32 8:42 8:40 Завод им.Лепсе 7:48 7:58 8:03O
8:02 8:13 8:18E
8:21 8:28 8:33O
8:43 8:41 Горсовет ?Автостанция 7:50O
8:00 8:05 8:06L
8:15 8:20 8:25O
8:30 8:35 8:45L
8:45
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. КСВ ежедн. КСВ ежедн. КСВ ежедн. Тимоново (Госпиталь) 8:40 8:45 9:00 9:20 9:40 10:27 11:00 11:05 Тимоново (КПП) 8:42 8:48 8:50-
9:02 9:24 9:42N
10:06 10:29 10:55-
11:02 11:07 Рыбхоз 8:44 8:51 8:52 9:04 9:28 9:44 10:08 10:31 10:57 11:04 11:09 Дом художника 8:46 8:53 8:54 9:06N
9:32 9:46 10:10S
10:33 10:59 11:06N
11:11 Дом рыбака 8:48S
8:55 8:56 9:08 9:36 9:48 10:12 10:35 11:01 11:08 11:13 Поворот 8:50 8:57L
8:58 9:10 9:40I
9:50 10:14 10:37L
11:03 11:10 11:15I
Механический завод 8:52 8:58 9:00 9:12 9:43 9:52 10:16 10:39 11:05 11:12 11:17 Завод им.Лепсе 8:53 8:59 9:01O
9:13 9:46 9:53E
10:17 10:40 11:06O
11:13 11:18 Горсовет ?Автостанция 8:55O
9:00 9:05 9:15L
9:50 9:55 10:21O
10:42 11:10 11:15L
11:20
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Тимоново (Госпиталь) 11:20 11:40 11:45 12:00 12:20 12:25 12:40 13:00 Тимоново (КПП) 11:22 11:30 11:42-
11:47 11:52 12:02N
12:22 12:20 12:27-
12:42 13:02 Рыбхоз 11:24 11:32 11:44 11:49 11:54 12:04 12:24 12:22 12:29 12:44 13:04 Дом художника 11:26 11:34 11:46 11:51N
11:56 12:06 12:26S
12:24 12:31 12:46N
13:06 Дом рыбака 11:28S
11:36 11:48 11:53 11:58 12:08 12:28 12:26 12:33 12:48 13:08 Поворот 11:30 11:38L
11:50 11:55 12:00I
12:10 12:30 12:28L
12:35 12:50 13:10I
Механический завод 11:32 11:40 11:52 11:57 12:02 12:12 12:32 12:30 12:37 12:52 13:12 Завод им.Лепсе 11:33 11:41 11:53O
11:58 12:03 12:13E
12:33 12:31 12:38O
12:53 13:13 Горсовет ?Автостанция 11:35O
11:45 11:54 12:00L
12:07 12:15 12:35O
12:35 12:40 12:55L
13:14
Обратные рейсы
Остановки КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. Тимоново (Госпиталь) 13:00 13:05 13:20 13:27 13:40 14:07 14:15 Тимоново (КПП) 13:02 13:03 13:07-
13:22 13:26 13:29N
13:40 13:42 14:02-
14:09 14:18 Рыбхоз 13:04 13:05 13:09 13:24 13:28 13:31 13:43 13:44 14:04 14:11 14:22 Дом художника 13:06 13:07 13:11 13:26N
13:30 13:33 13:46S
13:46 14:06 14:13N
14:26 Дом рыбака 13:08S
13:09 13:13 13:28 13:32 13:35 13:49 13:48 14:08 14:15 14:30 Поворот 13:10 13:11L
13:15 13:30 13:34I
13:37 13:52 13:50L
14:10 14:17 14:35I
Механический завод 13:12 13:13 13:17 13:32 13:36 13:39 13:55 13:52 14:12 14:19 14:40 Завод им.Лепсе 13:13 13:14 13:18O
13:33 13:37 13:40E
13:58 13:53 14:13O
14:20 14:43 Горсовет ?Автостанция 13:15O
13:18 13:20 13:35L
13:41 13:42 14:03O
13:55 14:17 14:22L
14:48
Обратные рейсы
Остановки ежедн. КСВ ежедн. КСВ ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ Тимоново (Госпиталь) 14:45 15:17 15:35 15:40 15:55 16:05 16:15 Тимоново (КПП) 14:40 14:47 15:10-
15:19 15:33 15:37N
15:42 15:57 16:00-
16:07 16:17 Рыбхоз 14:42 14:49 15:12 15:21 15:35 15:39 15:44 15:59 16:02 16:09 16:19 Дом художника 14:44 14:51 15:14 15:23N
15:37 15:41 15:46S
16:01 16:04 16:11N
16:21 Дом рыбака 14:46S
14:53 15:16 15:25 15:39 15:43 15:48 16:03 16:06 16:13 16:23 Поворот 14:48 14:55L
15:18 15:27 15:41I
15:45 15:50 16:05L
16:08 16:15 16:25I
Механический завод 14:50 14:57 15:20 15:29 15:43 15:47 15:52 16:07 16:10 16:17 16:27 Завод им.Лепсе 14:51 14:58 15:21O
15:30 15:44 15:48E
15:53 16:08 16:11O
16:18 16:28 Горсовет ?Автостанция 14:55O
14:59 15:25 15:32L
15:48 15:50 15:55O
16:10 16:15 16:20L
16:30
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. Тимоново (Госпиталь) 16:20 16:35 16:37 16:45 17:00 17:15 17:25 Тимоново (КПП) 16:20 16:22 16:37-
16:39 16:40 16:47N
17:00 17:02 17:17-
17:20 17:27 Рыбхоз 16:22 16:24 16:39 16:41 16:42 16:49 17:03 17:04 17:19 17:22 17:29 Дом художника 16:24 16:26 16:41 16:43N
16:44 16:51 17:06S
17:06 17:21 17:24N
17:31 Дом рыбака 16:26S
16:28 16:43 16:45 16:46 16:53 17:09 17:08 17:23 17:26 17:33 Поворот 16:28 16:30L
16:45 16:47 16:48I
16:55 17:11 17:10L
17:25 17:28 17:35I
Механический завод 16:30 16:32 16:47 16:49 16:50 16:57 17:14 17:12 17:27 17:30 17:37 Завод им.Лепсе 16:31 16:33 16:48O
16:50 16:51 16:58E
17:17 17:13 17:28O
17:31 17:38 Горсовет ?Автостанция 16:35O
16:35 16:50 16:52L
16:55 17:00 17:20O
17:15 17:30 17:35L
17:39
Обратные рейсы
Остановки КСВ ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. ежедн. КСВ Тимоново (Госпиталь) 17:25 17:40 17:50 17:55 18:05 18:05 18:35 Тимоново (КПП) 17:27 17:42 17:42-
17:52 17:57 18:07N
18:07 18:07 18:20-
18:35 18:37 Рыбхоз 17:29 17:44 17:44 17:54 17:59 18:09 18:09 18:09 18:22 18:37 18:39 Дом художника 17:31 17:46 17:46 17:56N
18:01 18:11 18:11S
18:11 18:24 18:39N
18:41 Дом рыбака 17:33S
17:48 17:48 17:58 18:03 18:13 18:13 18:13 18:26 18:41 18:43 Поворот 17:35 17:50L
17:50 18:00 18:05I
18:15 18:15 18:15L
18:28 18:43 18:45I
Механический завод 17:37 17:52 17:52 18:02 18:07 18:17 18:16 18:17 18:30 18:45 18:47 Завод им.Лепсе 17:38 17:53 17:53O
18:03 18:08 18:18E
18:17 18:18 18:31O
18:46 18:48 Горсовет ?Автостанция 17:40O
17:55 17:57 18:05L
18:10 18:20 18:18O
18:22 18:35 18:50L
18:49
Обратные рейсы
Остановки КСВ ежедн. ежедн. ежедн. КСВ КСВ ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ Тимоново (Госпиталь) 18:40 18:45 18:50 19:05 19:15 19:20 19:30 19:40 19:42 Тимоново (КПП) 18:42 18:47 18:52-
18:55 19:07 19:17N
19:18 19:22 19:32-
19:42 19:44 Рыбхоз 18:44 18:49 18:54 18:57 19:09 19:19 19:20 19:24 19:34 19:44 19:46 Дом художника 18:46 18:51 18:56 18:59N
19:11 19:21 19:22S
19:26 19:36 19:46N
19:48 Дом рыбака 18:48S
18:53 18:58 19:01 19:13 19:23 19:24 19:28 19:38 19:48 19:50 Поворот 18:50 18:55L
19:00 19:03 19:15I
19:25 19:26 19:30L
19:40 19:50 19:52I
Механический завод 18:52 18:57 19:02 19:05 19:17 19:27 19:28 19:32 19:42 19:52 19:54 Завод им.Лепсе 18:53 18:58 19:03O
19:06 19:18 19:28E
19:29 19:33 19:43O
19:53 19:55 Горсовет ?Автостанция 18:54O
19:00 19:05 19:10L
19:20 19:30 19:33O
19:35 19:45 19:55L
19:57
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. ежедн. КСВ ежедн. ежедн. КСВ ежедн. СВ КСВ Тимоново (Госпиталь) 20:10 20:15 20:30 21:05 21:30 Тимоново (КПП) 19:56 20:12 20:17-
20:23 20:32 20:59N
21:07 21:32 21:42-
22:04 22:09 Рыбхоз 19:58 20:14 20:19 20:25 20:34 21:01 21:09 21:34 21:44 22:06 22:11 Дом художника 20:00 20:16 20:21 20:27N
20:36 21:03 21:11S
21:36 21:46 22:08N
22:13 Дом рыбака 20:02S
20:18 20:23 20:29 20:38 21:05 21:13 21:38 21:48 22:10 22:15 Поворот 20:04 20:20L
20:25 20:31 20:40I
21:07 21:15 21:40L
21:49 22:12 22:17I
Механический завод 20:06 20:22 20:27 20:33 20:42 21:09 21:17 21:42 21:50 22:14 22:19 Завод им.Лепсе 20:07 20:23 20:28O
20:34 20:43 21:10E
21:18 21:43 21:51O
22:15 22:20 Горсовет ?Автостанция 20:11O
20:25 20:30 20:38L
20:45 21:14 21:19O
21:45 21:52 22:18L
22:24
Обратные рейсы
Остановки ежедн. ежедн. ежедн. Тимоново (Госпиталь) Тимоново (КПП) 22:45 23:24 23:54-
Рыбхоз 22:47 23:26 23:55 Дом художника 22:49 23:28 23:57 Дом рыбака 22:51S
23:30 23:58 Поворот 22:53 23:32L
0:00 Механический завод 22:55 23:34 0:02 Завод им.Лепсе 22:56 23:35 O
Горсовет ?Автостанция 23:00O
23:38
Примечание:
Красным цветом выделены рейсы автобусов выполняющих перевозки на договорной основе
ежедн. - рейсы выполняются ежедневно
КСВ - рейсы выполняются кроме суббот и воскресений
СВ - рейсы выполняются по субботам и воскресениям
Солнечногорск онлайн:
свидетельство
о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-49501 (выдано: Роскомнадзор )
Использование материалов возможно только с письменного разрешения администрации портала.